वास्तु की बारीकी
उत्पाद टैग
नमूना | ई700 | E500 |
वोल्टेज | 95~245V,50/60Hz | 95~245V,50/60हर्ट्ज़ |
1 मीटर (LUX) की दूरी पर रोशनी | 93,000-180,000 | 83,000-160,000 |
चमक समायोज्य | 10-100%(12चरण) | 10-100%(12चरण) |
लैंप हेड व्यास | 700MM | 500MM |
LEDS की मात्रा | 64PCS | 40PCS |
रंग तापमान समायोज्य | 3800-5000K(12चरण | 3800-5000K(12चरण |
रंग प्रतिपादन सूचकांक रा | 96 | 96 |
रंग प्रतिपादन सूचकांक R9(लाल) | 98 | 98 |
प्रकाश क्षेत्र का आकार समायोज्य | 150-350MM | 90-260MM |
कुल रेडियंट फ्लक्स घनत्व | 364W/m2 | 364W/m2 |
एंडोस्कोपी मोड | हरा+नीला+लाल | हरा+नीला+लाल |
एंडोस्कोपी मोड एलईडीएस | 8पीसीएस | 8पीसीएस |
एंडो-मोड के लिए रोशनी | 15% | 20% |
पूर्ण एंडोस्कोपी मोड | हरा+नीला+लाल+सफ़ेद | हरा+नीला+लाल+सफ़ेद |
पूर्ण एंडोस्कोपी LEDS | 16पीसीएस | 16पीसीएस |
एंडो-मोड के लिए रोशनी | 25% | 40% |
एलईडी सेवा जीवन | 50,000 घंटे | 50,000 घंटे |
मुख्य सामग्री | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम |
भुजा का घूर्णन कोण | >360° | >360° |
बिजली की खपत | 120w | 120w |
इनपुट शक्ति | 400w | 400w |
परिचालन तत्व | नियंत्रण स्पर्श करें | नियंत्रण स्पर्श करें |
लाइट हेड सुरक्षा रेटिंग | IP54+फ़ायरप्रूफ़ | IP54+फ़ायरप्रूफ़ |
रोशनी की गहराई L1+12 | 1400MM | 1100MM |
लैंप का वजन | 700+700=52KGS | 500+500=46KGS |
पैकिंग | 3 लकड़ी के कार्टन | 3 लकड़ी के कार्टन |
एलसीडी टच स्क्रीन | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
बैकअप बैटरी (4-6 घंटे) | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
छाया मुआवजा समारोह | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
आंतरिक/बाहरी सोनी कैमरा(20X) | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
अतिरिक्त बांह वाला मॉनिटर (21 इंच) | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
दीवार पर लगा नियंत्रण) | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
पहले का: माइकेयर E700/500(क्री) सीलिंग डबल डोम एलईडी सर्जिकल लाइट अगला: माइकेयर E500(क्री) सीलिंग सिंगल डोम एलईडी सर्जिकल लाइट