

| नमूना | ई700/700 | ई700/500 | ई500/500 |
| वोल्टेज | 95~245वी,50/60हर्ट्ज | 95~245वी,50/60हर्ट्ज | 95~245वी,50/60हर्ट्ज |
| 1 मीटर की दूरी पर प्रदीप्ति (LUX) | 60,000-160,000/60,000-160,000 | 60,000-160,000/40,000-140,000 | 40,000-140,000/40,000-140,000 |
| चमक समायोज्य | 10-100%(12 चरण) | 10-100%(12 चरण) | 10-100%(12 चरण) |
| लैंप हेड व्यास | 700 मिमी/700 मिमी | 700 मिमी/500 मिमी | 500 मिमी/500 मिमी |
| एलईडी की मात्रा | 61पीसीएस/61पीसीएस | 61पीसीएस/39पीसीएस | 39पीसीएस/39पीसीएस |
| रंग तापमान समायोज्य | 3800-5000K(12चरण | 3800-5000K(12चरण | 3800-5000K(12चरण |
| रंग प्रतिपादन सूचकांक Ra | 96 | 96 | 96 |
| रंग प्रतिपादन सूचकांक R9(लाल) | 98 | 98 | 98 |
| प्रकाश क्षेत्र का आकार समायोज्य | 150-350 मिमी/150-350 मिमी | 150-350 मिमी/90-260 मिमी | 90-260एमएम/90-260एमएम |
| कुल रेडिएंट फ्लक्स घनत्व | 364 वाट/मी2 | 364 वाट/मी2 | 364 वाट/मी2 |
| एंडोस्कोपी मोड | सफेद+पीला | सफेद+पीला | सफेद+पीला |
| एंडोस्कोपी मोड एलईडी | 6 पीसीएस/6 पीसीएस | 6 पीसीएस/6 पीसीएस | 6 पीसीएस/6 पीसीएस |
| एंडो-मोड के लिए रोशनी | 10% | 13% | 15% |
| पूर्ण एंडोस्कोपी | सफ़ेद | सफ़ेद | सफ़ेद |
| पूर्ण एंडोस्कोपी एलईडी | 6 पीसीएस/6 पीसीएस | 6 पीसीएस/6 पीसीएस | 6 पीसीएस/6 पीसीएस |
| एलईडी सेवा जीवन | 50,000 घंटे | 50,000 घंटे | 50,000 घंटे |
| मुख्य सामग्री | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम |
| भुजा का घूर्णन कोण | >360° | >360° | >360° |
| बिजली की खपत | 120 वाट | 120 वाट | 120 वाट |
| इनपुट शक्ति | 400 वाट | 400 वाट | 400 वाट |
| ऑपरेटिंग तत्व | स्पर्श नियंत्रण | स्पर्श नियंत्रण | स्पर्श नियंत्रण |
| प्रकाश सिर संरक्षण रेटिंग | IP54+अग्निरोधक | IP54+अग्निरोधक | IP54+अग्निरोधक |
| रोशनी की गहराई L1+12 | 1300 मिमी | 1100 मिमी | 1000 मिमी |
| लैंप का वजन | 700+700=52किग्रा | 700+500=49किग्रा | 500+500=46किग्रा |
| पैकिंग | 3 लकड़ी के डिब्बे | 3 लकड़ी के डिब्बे | 3 लकड़ी के डिब्बे |
| एलसीडी टच स्क्रीन | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
| बैक अप बैटरी (4-6 घंटे) | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
| छाया क्षतिपूर्ति फ़ंक्शन | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
| आंतरिक/बाहरी सोनी कैमरा(20X) | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
| अतिरिक्त आर्म के साथ मॉनिटर (21 इंच) | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
| दीवार पर लगे नियंत्रण) | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
