

| तरीका; | ई700/700 | ई700/500 | ई500/500 |
| वोल्टेज | 95~245V, 50/60Hz | 95~245V, 50/60Hz | 95~245V, 50/60Hz |
| 1 मीटर की दूरी पर प्रकाश की तीव्रता (लक्स) | 60,000-160,000/60,000-160,000 | 60,000-160,000/40,000-140,000 | 40,000-140,000/40,000-140,000 |
| चमक समायोज्य | 10-100% (12 चरण) | 10-100% (12 चरण) | 10-100% (12 चरण) |
| लैंप हेड व्यास | 700MM/700MM | 700MM/500MM | 500MM/500MM |
| एलईडी की मात्रा | 61 पीस/61 पीस | 61 पीस/39 पीस | 39 पीस/39 पीस |
| रंग तापमान समायोज्य | 3800-5000K (12 चरण) | 3800-5000K (12 चरण) | 3800-5000K (12 चरण) |
| रंग प्रतिपादन सूचकांक Ra | 96 | 96 | 96 |
| रंग प्रतिपादन सूचकांक R9 (लाल) | 98 | 98 | 98 |
| प्रकाश क्षेत्र का आकार समायोज्य है | 150-350MM/150-350MM | 150-350 मिमी/90-260 मिमी | 90-260MM/90-260MM |
| कुल विकिरण प्रवाह घनत्व | 364W/m2 | 364W/m2 | 364W/m2 |
| एंडोस्कोपी मोड | सफेद+पीला | सफेद+पीला | सफेद+पीला |
| एंडोस्कोपी मोड एलईडीएस | 6 पीस/6 पीस | 6 पीस/6 पीस | 6 पीस/6 पीस |
| एंडो-मोड के लिए रोशनी | 10% | 13% | 15% |
| पूर्ण एंडोस्कोपी | सफ़ेद | सफ़ेद | सफ़ेद |
| पूर्ण एंडोस्कोपी एलईडीएस | 6 पीस/6 पीस | 6 पीस/6 पीस | 6 पीस/6 पीस |
| एलईडी की सेवा जीवन | 50,000 घंटे | 50,000 घंटे | 50,000 घंटे |
| मुख्य सामग्री | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम |
| भुजा का घूर्णन कोण | >360° | >360° | >360° |
| बिजली की खपत | 120 वाट | 120 वाट | 120 वाट |
| इनपुट शक्ति | 400 वाट | 400 वाट | 400 वाट |
| परिचालन तत्व | टच कंट्रोल | टच कंट्रोल | टच कंट्रोल |
| लाइट हेड प्रोटेक्शन रेटिंग | आईपी54+ अग्निरोधक | आईपी54+ अग्निरोधक | आईपी54+ अग्निरोधक |
| प्रकाश की गहराई L1+12 | 1300 मिमी | 1100 मिमी | 1000 मिमी |
| लैंप का वजन | 700+700=52 किलोग्राम | 700+500=49 किलोग्राम | 500+500=46 किलोग्राम |
| पैकिंग | 3 लकड़ी के डिब्बे | 3 लकड़ी के डिब्बे | 3 लकड़ी के डिब्बे |
| एलसीडी टच स्क्रीन | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
| बैकअप बैटरी (4-6 घंटे) | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
| आंतरिक/बाह्य सोनी कैमरा (20X) | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
| अतिरिक्त आर्म वाला मॉनिटर (21 इंच) | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
| दीवार पर लगा नियंत्रण) | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
